Роторная фреза 240
Роторные фрезы
Роторная фреза 240
Характеристики
Основные характеристики
| Класс машины-носителя | 20 – 30 т |
| Мощность | |
| Гидропоток | 120 л/мин |
| Макс. расход без нагрузки | 300 л/мин |
| Рабочее давление | 230 бар |
| Выходной момент | 19.7 кН-м |
| Частота вращения | 45 об/мин |
| Диаметр режущего барабана | 710 мм |
| Диаметр резца | |
| Масса (прибл.) | 1700 кг |