Роторная фреза 350
Роторные фрезы
Роторная фреза 350
Характеристики
Основные характеристики
| Класс машины-носителя | 30 – 50 т |
| Мощность | |
| Гидропоток | 280 л/мин |
| Макс. расход без нагрузки | 340 л/мин |
| Рабочее давление | 230 бар |
| Выходной момент | 23.4 кН-м |
| Частота вращения | 48 об/мин |
| Диаметр режущего барабана | 765 мм |
| Диаметр резца | |
| Масса (прибл.) | 2600 кг |