Роторная фреза 80
Роторные фрезы
Роторная фреза 80
Характеристики
Основные характеристики
| Класс машины-носителя | 6 – 8 т |
| Мощность | |
| Гидропоток | 90 л/мин |
| Макс. расход без нагрузки | 125 л/мин |
| Рабочее давление | 230 бар |
| Выходной момент | 5.2 кН-м |
| Частота вращения | 60 об/мин |
| Диаметр режущего барабана | 450 мм |
| Диаметр резца | |
| Масса (прибл.) | 600 кг |